Предыдущая тема :: Следующая тема |
Автор |
Сообщение |
*Igor* Студент
Зарегистрирован: 10.09.2001 Сообщения: 15
|
Добавлено: Пт Июл 25, 2003 9:09 pm Заголовок сообщения: |
цитата |
|
Имеются две таблицы отчёта по трейдингу. Кто может сказать какой результат лучше и почему?
Какие показатели имеют первостепенное значение, второстепенное и т.д. На что они влияют при длительной торговле по выбраной стратегии?
........................................................Таблица 1.............Таблица 2.
Период торговли:..................................1 год.....................7 лет
=======================|===========|===========|
Beginning equity.............................|...$30 000..........|....$30 000.........|
Ending equity.................................|...$48 937.5.......|...$149 812.5......|
Total net profit...............................|...$18 937.5.......|...$119 812.5......|
------------------------------------------|-------------------|--------------------|
Gross profit....................................|..$33 281.5........|...$256 593.75....|
Gross loss......................................|..$14 343.75......|...$136 781.25....|
------------------------------------------|-------------------|--------------------|
Total trades...................................|........19............|.......143.............|
Percentage profitable......................|........58%.........|.........46%..........|
Winning trades...............................|........11............|.........66.............|
Losing trades.................................|..........8.............|........75.............|
------------------------------------------|-------------------|--------------------|
Largest winning trade.....................|...$5 625...........|....$22 781.25.....|
Largest losing trade........................|...$3 937.5........|.....$4 218.75......|
------------------------------------------|-------------------|--------------------|
Average winning trade....................|...$3 025.57......|.....$3 887.78......|
Average losing trade.......................|...$1 792.97......|.....$1 823.75......|
Ratio average win/loss....................|...1.69..............|.......2.13............|
Average trade................................|...$966.71.........|.....$837.85.........|
------------------------------------------|-------------------|--------------------|
Max. consecutive winners................|.........5.............|.........5..............|
Max. consecutive losses..................|..........2.............|..........6.............|
Largest consecutive drawdown(%)...|......13.8%.........|.......27.51%.......|
Largest consecutive drawdown........|...$7 593.75.......|....$12 093.75.....|
------------------------------------------|-------------------|--------------------|
Return on account..........................|........63%..........|.......399%.........|
Profit/drawdown ratio.....................|.......2.49...........|.......9.91...........|
=======================|===========|===========|
|
|
Вернуться к началу |
|
*умник* Студент
Зарегистрирован: 22.07.2003 Сообщения: 34
|
Добавлено: Сб Июл 26, 2003 3:10 am Заголовок сообщения: |
цитата |
|
смотри у тебя чем больше период времени тем меньше прибыль. за 20 лет может ноль будет
хотя и это хорошо
самое главное чем рискуеш и что за это получаеш.
не забывай что на фх постоянно люди рискуют всем поэтому наверно так и важны дродауны всякие. помоему история форекса всётаки неможет дать 100% гарантии. потомучто например если на одной рулетке в какомто казино за всю её историю красное максимум выпадало 30 раз подряд не факт что оно неможет выпасть 100 или 1000 раз подряд
и процент за год маловат надо стремиться хотябы к стошке |
|
Вернуться к началу |
|
*Зеленый* Студент
Зарегистрирован: 04.03.2002 Сообщения: 36
|
Добавлено: Пт Авг 01, 2003 11:08 pm Заголовок сообщения: |
цитата |
|
Левый отчет, на мой взгляд лучше, так как меньше дродаун, а это очень важно и меньше количиство подряд лузерных сделок. Но сам по себе здесь дродаун великоват. Это у вас тест, а в натуре раза в 2 поболее может получиться. Риск, в данном случае дродаун - величина связанная с профитом соотношение примерно 1:3 - 1:5 и с этим ничего нельзя поделать. К сожалению, нет в прогах тестирования с получением минимального дродауна, только на максимальные профиты. И минимальная последовательность подряд лузерных сделок тоже дает возможность комфортно торговать. Система конечно крутая - 19 сделок за год, такое труднее выдержать, чем 2 сделки в день, но так и надо, правда нужны Iron Balls для этого.
НП. |
|
Вернуться к началу |
|
|