| Предыдущая тема :: Следующая тема |
| Автор |
Сообщение |
MDunleavy кандидат
Зарегистрирован: 20.05.2010 Сообщения: 244
|
|
| Вернуться к началу |
|
MDunleavy кандидат
Зарегистрирован: 20.05.2010 Сообщения: 244
|
|
| Вернуться к началу |
|
MDunleavy кандидат
Зарегистрирован: 20.05.2010 Сообщения: 244
|
|
| Вернуться к началу |
|
MDunleavy кандидат
Зарегистрирован: 20.05.2010 Сообщения: 244
|
Добавлено: Пн Дек 06, 2010 12:12 am Заголовок сообщения: |
цитата |
|
Предполагаю некоторую время движение NZDUSD будет нейтральным, но всё же мне кажется, что нисходящее движение ещё не закончено. И может продолжиться до уровней фибо обозначенных на графике.
http://forum.fxeuroclub.ru/viewtopic.php?p=181829#181829
|
|
| Вернуться к началу |
|
MDunleavy кандидат
Зарегистрирован: 20.05.2010 Сообщения: 244
|
Добавлено: Вс Дек 12, 2010 6:29 pm Заголовок сообщения: |
цитата |
|
Канадский доллар(USD\CAD) длительное время , можно говорить с сентября 2009 года находится в горизонтальном движении (лист 001 Excel файла ). И если воспользоваться классической методикой горизонтального счёта P&F, то в долгосрочной перспективе возможен рост в район 1.1500 или падение к 0.9000 т.е. приближается время разрешения ситуации. Касательно долгосрочной перспективы мнения есть разные. Но большинство склоняется к тому, что доллар США будет снижаться по отношению к канадскому доллару. Я относительно долгосрочной перспективы готов лишь утверждать, что подходит время
сильного движения.
P&F USDCAD10080 Box Size 250X3 or(5.94%) HI/LO
Data 1.6196 - 0.9056 ~ 248.57 Month ~ 7308 Day
Database 1045 records 1.00896 (Last Close)
1990-12-02 00~00
2010-12-05 00~00 (GMT+01:00) Paris
BJF Trading Group MDunleavy chart
На этом текстовом графике ценовые изменения пары Usd\Cad за последние 20 лет. Как видим пара колебалась в диапазоне 1.6196 - 0.9056 , а сейчас имеем двойное дно в районе 1.000.
На том же листе 001 Excel файла есть график времени, согласно применённому алгоритму (более подробные пояснения на графике) канадский доллар находится в уверенном нисходящем движении уже 88 дней. Однако пара трижды не могла преодолеть сопротивление в районе 0.9990. Это может свидетельствовать о возможном росте вплоть до 1.0350 -1.0360. Более подробно на листе 003 Excel файла.
Потому торговая идея видется так: Usd/Cad - Покупка (Stop Limit) от 1.0080; Цель: 1.0360 ; Стоп : 1.0000. (Лист General Excel файла )
На листе 004 картинки индикатора P&F для МТ-4 одной известной софтверной компании.Сам бесплатный индикатор во вложении на листе.
Относительно применяемого размера бокса и реверса есть два основных принципа. Можно избрать размер бокса и реверса под применяемую торговую систему. Т.е. выделяются паттерны допустим для размера 10х3
10 пунктов размер клетки разворот 30 пунктов.
Я использую несколько другой принцип определяю среднесуточное движение за 1000 дневных свечей ( если брать за 2000, 3000 или более дневных свечей данные не сильно отличаются от данных за 1000) и делю эти данные на три, при этом округляю до целого.
Например в среднем разница между дневными максимумами и минимумами по паре USD\CAD составляет 130 пунктов за 1000 дневных свечей. Разница между открытием и закрытием в среднем 65 пунктов за тот же период. Т.е. отношение 1/2. Самое интересное что по другим парам это соотношение один к двум тоже сохраняется.
Для канадского доллара базовый график таким образом будет 40х3, размер клетки 40 пунктов, игнорирование изменений цены 120 пунктов.
Это рассчитано в основном на среднесрочную торговлю.
Отталкиваться от среднесуточного изменения цены, естественно не моё изобретение.
BJF Trading Group. Excel Chart. Full size.
|
|
| Вернуться к началу |
|
MDunleavy кандидат
Зарегистрирован: 20.05.2010 Сообщения: 244
|
Добавлено: Вс Дек 12, 2010 6:32 pm Заголовок сообщения: |
цитата |
|
"P&F USDCAD10080 Box Size 250X3 or(5.94%) HI/LO
Data 1.6196 - 0.9056 ~ 248.57 Month ~ 7308 Day
Database 1045 records 1.00896 (Last Close)
1990-12-02 00~00
2010-12-05 00~00 (GMT+01:00) Paris
BJF Trading Group MDunleavy chart"
| Код: |
1.6250|~25O||________+___+_______________________________|-0.33%|79.44%
1.6000|~5OO||____+___x_+_x_+_____________________________|1.21%|76.68%
1.5750|~75O||____x_+_x_o_x_o_+___________________________|2.75%|73.92%
1.5500|~1OOO|____x_o_x_o_x_o___+_________________________|4.3%|71.16%
1.5250|~125O|____x_o_x_o___o_____+_______________________|5.84%|68.4%
1.5000|~15OO|____x_o_x_____o_______+_____________________|7.38%|65.64%
1.4750|~175O|____x_o_x_____o_________+___________________|8.93%|62.88%
1.4500|~2OOO|+___x_o_____+_o___________+_________________|10.47%|60.11%
1.4250|~225O|x_+_x_____+___o_____________+_______________|12.02%|57.35%
1.4000|~25OO|x_o_x___+_____o_x_____________+_____________|13.56%|54.59%
1.3750|~275O|x_o_x_+_______o_x_o_____________+___________|15.1%|51.83%
1.3500|~3OOO|x_o_+_________o_x_o_______________+_________|16.65%|49.07%
1.3250|~325O|x_+___________o_x_o_________________+_______|18.19%|46.31%
1.3000|~35OO|x_____________o_x_o_________x___x___x_+_____|19.73%|43.55%
1.2750|~375O|x_____________o_+_o_________x_o_x_o_x_o_+___|21.28%|40.79%
1.2500|~4OOO|x_____________+___o_x_______x_o_x_o_x_o___+_|22.82%|38.03%
1.2250|~425O|x_________________o_x_o_____x_o_x_o_x_o_____|24.36%|35.27%
1.2000|~45OO|x_________________o_x_o_____x_o_x_o___o_____|25.91%|32.51%
1.1750|~475O|x_________________o_+_o_x___x_o_x_____o_____|27.45%|29.75%
1.1500|~5OOO|x_________________+___o_x_o_x_o_______o_____|28.99%|26.99%
1.1250|~525O|______________________o_x_o_x_________o_____|30.54%|24.23%
1.1000|~55OO|______________________o_+_o_x_________o_____|32.08%|21.47%
1.0750|~575O|______________________+___o_x_________o_x___|33.63%|18.71%
1.0500|~6OOO|__________________________o_x_________o_x_o_|35.17%|15.95%
1.0250|~625O|__________________________o_x_______+_o_x_o_|36.71%|13.18%
1.0000|~65OO|==========================o=x=====+===o=+=o=|38.26%|10.42%
0.9750|~675O|__________________________o_x___+_____+___+_|39.8%|7.66%
0.9500|~7OOO|__________________________o_x_+_____________|41.34%|4.9%
0.9250|~725O|__________________________o_+_______________|42.89%|2.14%
0.9000|~75OO|__________________________+_________________|44.43%|-0.62%
Column|||||||1_3_9_5_6_3_3_1_5_9_3_6_3_1_1_6_6_4_4_1_3_3_|
Count||||||||2_____________3___________O_5_________2_____|
|
|
|
| Вернуться к началу |
|
MDunleavy кандидат
Зарегистрирован: 20.05.2010 Сообщения: 244
|
|
| Вернуться к началу |
|
MDunleavy кандидат
Зарегистрирован: 20.05.2010 Сообщения: 244
|
|
| Вернуться к началу |
|
MDunleavy кандидат
Зарегистрирован: 20.05.2010 Сообщения: 244
|
|
| Вернуться к началу |
|
MDunleavy кандидат
Зарегистрирован: 20.05.2010 Сообщения: 244
|
|
| Вернуться к началу |
|
MDunleavy кандидат
Зарегистрирован: 20.05.2010 Сообщения: 244
|
Добавлено: Пн Янв 10, 2011 3:02 pm Заголовок сообщения: |
цитата |
|
А я надеюсь, что золото "перекуплено", должно быть как минимум коррекционное снижение.
"P&F GOLD5 Box Size$2X3 or(0.43%) HI/LO
Data 1408.98 - 1352.72 ~ 0.19 Month ~ 5.83 Day
Database 1050 records 1372.64 (Last Close)
2011-01-04 13~00
2011-01-10 08~50 (GMT+01:00) Paris
BJF Trading Group MDunleavy chart"
| Код: |
1410|~2||+_____________________________________|-0.07%|4.23%
1408|~4||x_o___________________________________|0.07%|4.09%
1406|~6||__o_+_________________________________|0.21%|3.94%
1404|~8||__o___+_______________________________|0.35%|3.79%
1402|~1O|__o_____+_____________________________|0.5%|3.64%
1400|~12|__o_______+___________________________|0.64%|3.5%
1398|~14|__o_________+_________________________|0.78%|3.35%
1396|~16|__o___________+_______________________|0.92%|3.2%
1394|~18|__o_____________+_____________________|1.06%|3.05%
1392|~2O|__o_______________+___________________|1.21%|2.9%
1390|~22|__o_________________+_________________|1.35%|2.76%
1388|~24|__o___________________+_______________|1.49%|2.61%
1386|~26|__o_____________________+_____________|1.63%|2.46%
1384|~28|__o_x___x_________________+___________|1.77%|2.31%
1382|~3O|__o_x_o_x_o_________________+_________|1.91%|2.16%
1380|~32|__o_x_o_x_o___________________+_______|2.06%|2.02%
1378|~34|__o_x_o___o_x___x_______________x_____|2.2%|1.87%
1376|~36|__o_______o_x_o_x_o_____x_______x_o___|2.34%|1.72%
1374|~38|__________o_x_o_x_o_x___x_o_____x_o_x_|2.48%|1.57%
1372|~4O|==========o=x=o===o=x=o=x=o=====x=o=x=|2.62%|1.43%
1370|~42|__________o_x_____o_x_o_x_o_____x_o_x_|2.77%|1.28%
1368|~44|__________o_x_____o___o_x_o_____x_o_x_|2.91%|1.13%
1366|~46|__________o_x_________o___o_x___x_o___|3.05%|0.98%
1364|~48|__________o_______________o_x_o_x_____|3.19%|0.83%
1362|~5O|__________________________o_x_o_x___+_|3.33%|0.69%
1360|~52|__________________________o_x_o___+___|3.48%|0.54%
1358|~54|__________________________o_x___+_____|3.62%|0.39%
1356|~56|__________________________o_x_+_______|3.76%|0.24%
1354|~58|__________________________o_+_________|3.9%|0.09%
1352|~6O|__________________________+___________|4.04%|-0.05%
Column|||1_1_4_3_3_1_7_3_3_5_3_4_5_1_6_3_9_6_4_|
Count||||__7_______O_______________1___________|
|
BJF Trading Group. Excel Chart. Full size attached.
| Код: | | http://iticsoftware.com/postimages2//201009/BJF-Trading-Group-Gold_2011-Jan-10.xls |
|
|
| Вернуться к началу |
|
MDunleavy кандидат
Зарегистрирован: 20.05.2010 Сообщения: 244
|
Добавлено: Пн Янв 17, 2011 12:45 am Заголовок сообщения: |
цитата |
|
Предполагаю откат после сильного движения за последние три недели...
===========
Trade Idea: GBP/AUD - Sell ⬇(Stop Limit) at 1.6055; Target: 1.5770 ; Stop: 1.6245.
In the case of failures.
Trade Idea: GBP/AUD - Sell ⬇(Stop Limit) at 1.6340; Target: 1.5770 ; Stop: 1.6530.
"P&F GBPAUD10080 Box Size 500X4 or(8.79%) HI/LO
Data 3.0393 - 1.5138 ~ 240.1 Month ~ 7308 Day
Database 1046 records 1.60434 (Last Close)
~ 20.01 Years
1991-01-06 00~00
2011-01-09 00~00 (GMT+01:00) Paris
BJF Trading Group MDunleavy chart"
| Код: | http://docs.google.com/View?id=dg3m7zmf_9czpg6whs
https://docs.google.com/View?id=dcftkq53_237cvshswvk |

BJF Trading Group. Excel Chart. Full size attached.
|
|
| Вернуться к началу |
|
MDunleavy кандидат
Зарегистрирован: 20.05.2010 Сообщения: 244
|
|
| Вернуться к началу |
|
MDunleavy кандидат
Зарегистрирован: 20.05.2010 Сообщения: 244
|
|
| Вернуться к началу |
|
MDunleavy кандидат
Зарегистрирован: 20.05.2010 Сообщения: 244
|
|
| Вернуться к началу |
|
MDunleavy кандидат
Зарегистрирован: 20.05.2010 Сообщения: 244
|
Добавлено: Пн Фев 07, 2011 7:41 am Заголовок сообщения: |
цитата |
|
Обзор интернета.Тема графики P&F.
Using P&F (Point and Figure) Charts in Forex Trading.
Review of online published on P & F charts.
Click on any link below...
| Код: |
https://docs.google.com/View?id=dg3m7zmf_31dhpw7shp
http://iticsoftware.com/postimages2//XO11Feb06.htm
http://img145.imageshack.us/img145/6153/11feb061247.pdf
|
| Description: |
|
 Download |
| Имя файла: |
XO11Feb06.zip |
| Filesize: |
14.44 KB |
| Downloaded: |
0 Time(s) |
|
|
| Вернуться к началу |
|
|