Форекс / Forex (Главная) Mini forex trading accounts in HSN
  Forex Форум | Форекс Евроклуб :: Free trial on Matsys signals. / Самый авторитетный Forex Forum
Вход Имя: Пароль:
Автоматически входить при каждом посещении    
Регистрация
Регистрация
Войти и проверить личные сообщения
Войти и проверить личные сообщения
Войти и проверить личные сообщения
Правила
Начать новую тему   Ответить на тему
Реклама >  Free trial on Matsys signals.
Предыдущая тема :: Следующая тема  
Автор Сообщение
JAOliveira
fxwintrades.com


Зарегистрирован: 14.05.2005
Сообщения: 159

СообщениеДобавлено: Ср Авг 03, 2005 1:52 pm    Заголовок сообщения: Free trial on Matsys signals. цитата

Hello to all Forex Traders,

If you interest on try ours signals, you have a free trial for 8 days with any future commitments.

We have 2 signal systems, Matsys T or Trend Following and Matsys R or Reversal Triggers, and we are developing a new signal system, Matsys M, but now, this new system still on test, but we are sure that very soon we will present to you the new Matsys M.

Please if you really interest on do a free trial with our signals or you want more information, please send me email to: Europe@fxwintrades.com.

Thanks.



Best regards,
Eurfxwintrades.
Вернуться к началу
[профиль] [сообщение] [письмо] [Yahoo] [MSN]
JAOliveira
fxwintrades.com


Зарегистрирован: 14.05.2005
Сообщения: 159

СообщениеДобавлено: Чт Авг 04, 2005 1:11 am    Заголовок сообщения: цитата

08/03 06:24 GBP/USD BUY 1.7682 1.7697 08/03 07:39 15
08/03 08:43 GBP/USD BUY 1.7734 1.7801 08/03 10:50 67
08/03 06:21 EUR/USD BUY 1.2178 1.2308 08/03 10:58 130
08/03 06:24 USD/CHF SHORT 1.2781 1.2668 08/03 11:04 113


Daily result on Matsys T (2 lots): +650 pips
Вернуться к началу
[профиль] [сообщение] [письмо] [Yahoo] [MSN]
JAOliveira
fxwintrades.com


Зарегистрирован: 14.05.2005
Сообщения: 159

СообщениеДобавлено: Вс Авг 07, 2005 6:00 pm    Заголовок сообщения: цитата

Weekly trades:

08/01 06:30 EUR/USD SHORT 1.2169 1.2182 08/01 06:56 -13
08/01 07:03 EUR/USD BUY 1.2189 1.2173 08/01 07:57 -16
08/01 07:59 EUR/USD BUY 1.2190 1.2189 08/01 08:09 -1
08/01 07:02 GBP/USD BUY 1.7626 1.7666 08/01 08:40 40
08/01 07:03 USD/CHF SHORT 1.2814 1.2780 08/01 08:41 34
08/01 10:38 GBP/USD BUY 1.7679 1.7673 08/01 11:31 -6
08/01 10:38 USD/CHF SHORT 1.2757 1.2758 08/01 11:33 -1
08/01 11:31 GBP/USD SHORT 1.7671 1.7677 08/01 11:47 -6
08/01 10:39 EUR/USD BUY 1.2228 1.2219 08/01 11:53 -9
08/02 01:30 GBP/USD BUY 1.7706 1.7712 08/02 02:37 6
08/02 01:16 EUR/USD BUY 1.2207 1.2209 08/02 02:41 2
08/02 00:33 USD/CHF SHORT 1.2771 1.2764 08/02 02:57 7
08/02 04:12 GBP/USD BUY 1.7723 1.7711 08/02 04:28 -12
08/02 05:52 GBP/USD SHORT 1.7698 1.7697 08/02 07:26 1
08/02 07:08 USD/CHF BUY 1.2779 1.2761 08/02 07:29 -18
08/02 07:35 USD/CHF SHORT 1.2745 1.2741 08/02 08:19 4
08/02 07:35 GBP/USD BUY 1.7711 1.7722 08/02 08:53 11
08/02 07:34 EUR/USD BUY 1.2217 1.2221 08/02 09:19 4
08/02 12:31 EUR/USD SHORT 1.2207 1.2221 08/02 12:37 -14
08/02 12:32 USD/CHF BUY 1.2748 1.2730 08/02 12:42 -18
08/02 12:31 GBP/USD SHORT 1.7718 1.7734 08/02 12:48 -16
08/02 12:48 USD/CHF SHORT 1.2718 1.2724 08/02 13:05 -6
08/02 12:43 EUR/USD BUY 1.2226 1.2221 08/02 13:06 -5
08/02 13:06 USD/CHF BUY 1.2732 1.2768 08/02 17:06 36
08/02 21:26 GBP/USD BUY 1.7722 1.7710 08/02 22:16 -12
08/03 06:24 GBP/USD BUY 1.7682 1.7697 08/03 07:39 15
08/03 08:43 GBP/USD BUY 1.7734 1.7801 08/03 10:50 67
08/03 06:21 EUR/USD BUY 1.2178 1.2308 08/03 10:58 130
08/03 06:24 USD/CHF SHORT 1.2781 1.2668 08/03 11:04 113
08/04 12:42 USD/CHF BUY 1.2645 1.2632 08/04 13:00 -13
08/04 14:36 GBP/USD BUY 1.7784 1.7801 08/04 15:47 17
08/04 15:51 GBP/USD SHORT 1.7787 1.7806 08/04 16:58 -19


Total weekly results (2 lots): +604 pips



If you are interest on try our free trial (8 days) without any comminent, please contact us.
Вернуться к началу
[профиль] [сообщение] [письмо] [Yahoo] [MSN]
JAOliveira
fxwintrades.com


Зарегистрирован: 14.05.2005
Сообщения: 159

СообщениеДобавлено: Вт Авг 09, 2005 5:23 am    Заголовок сообщения: цитата

Daily trades:

08/08 05:23 USD/CHF BUY 1.2669 1.2658 08/08 05:36 -11
08/08 07:05 EUR/USD BUY 1.2337 1.2362 08/08 08:13 25
08/08 07:08 USD/CHF SHORT 1.2646 1.2622 08/08 08:25 24
08/08 09:10 USD/CHF SHORT 1.2602 1.2603 08/08 10:57 -1


Daily results on Matsys T (2 lots): + 74 pips
Вернуться к началу
[профиль] [сообщение] [письмо] [Yahoo] [MSN]
JAOliveira
fxwintrades.com


Зарегистрирован: 14.05.2005
Сообщения: 159

СообщениеДобавлено: Сб Авг 13, 2005 3:34 pm    Заголовок сообщения: цитата

Daily Trades:

08/12 00:21 GBP/USD SHORT 1.8093 1.8102 08/12 02:06 -9
08/12 06:15 GBP/USD BUY 1.8103 1.8152 08/12 09:58 49
08/12 12:47 EUR/USD SHORT 1.2447 1.2418 08/12 12:49 29

Daily results on Matsys T (2 lots): + 138 pips
Вернуться к началу
[профиль] [сообщение] [письмо] [Yahoo] [MSN]
JAOliveira
fxwintrades.com


Зарегистрирован: 14.05.2005
Сообщения: 159

СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2005 1:44 am    Заголовок сообщения: цитата

Daily trades:

08/15 05:38 EUR/USD SHORT 1.2405 1.2382(Add Lot) 1.2373 08/15 10:44 32
08/15 05:39 GBP/USD SHORT 1.8126 1.8121(Add Lot) 1.8098 08/15 10:46 28
08/15 05:39 USD/CHF BUY 1.2504 1.2521(Add Lot) 1.2543 08/15 10:47 39
08/15 13:11 GBP/USD SHORT 1.8094 1.8082 08/15 13:48 12
08/15 13:13 EUR/USD SHORT 1.2356 1.2361 08/15 13:55 -5
08/15 13:55 EUR/USD BUY 1.2361 1.2355 08/15 15:57 -6
08/15 17:13 GBP/USD BUY 1.8097 1.8116 08/15 18:57 19


Daily results on Matsys T (2 lots): +292 pips
Вернуться к началу
[профиль] [сообщение] [письмо] [Yahoo] [MSN]
JAOliveira
fxwintrades.com


Зарегистрирован: 14.05.2005
Сообщения: 159

СообщениеДобавлено: Вт Авг 16, 2005 1:45 am    Заголовок сообщения: цитата

Daily trades:

08/15 05:38 EUR/USD SHORT 1.2405 1.2382(Add Lot) 1.2373 08/15 10:44 32
08/15 05:39 GBP/USD SHORT 1.8126 1.8121(Add Lot) 1.8098 08/15 10:46 28
08/15 05:39 USD/CHF BUY 1.2504 1.2521(Add Lot) 1.2543 08/15 10:47 39
08/15 13:11 GBP/USD SHORT 1.8094 1.8082 08/15 13:48 12
08/15 13:13 EUR/USD SHORT 1.2356 1.2361 08/15 13:55 -5
08/15 13:55 EUR/USD BUY 1.2361 1.2355 08/15 15:57 -6
08/15 17:13 GBP/USD BUY 1.8097 1.8116 08/15 18:57 19


Daily results on Matsys T (2 lots): +292 pips
Вернуться к началу
[профиль] [сообщение] [письмо] [Yahoo] [MSN]
JAOliveira
fxwintrades.com


Зарегистрирован: 14.05.2005
Сообщения: 159

СообщениеДобавлено: Чт Авг 18, 2005 12:43 pm    Заголовок сообщения: цитата

[b:824b6b9533]Daily Trades:[/b:824b6b9533]

08/17 05:14 USD/CHF SHORT 1.2577 1.2596 08/17 06:28 -19
08/17 06:31 USD/CHF BUY 1.2600 1.2607 08/17 08:32 7
08/17 06:07 EUR/USD SHORT 1.2308 1.2295 08/17 08:33 13
08/17 08:31 GBP/USD BUY 1.8072 1.8100 08/17 11:14 28
08/17 10:47 USD/CHF SHORT 1.2596 1.2588 08/17 11:15 8
08/17 10:47 EUR/USD BUY 1.2296 1.2298 08/17 11:19 2
08/17 12:57 GBP/USD BUY 1.8111 1.8089 08/17 14:02 -22
08/17 23:39 EUR/USD SHORT 1.2263 1.2265 08/18 01:12 -2
08/17 23:40 USD/CHF BUY 1.2624 1.2617 08/18 01:16 -7


[b:824b6b9533]Daily results on Matsys T (2 lots): +16 pips[/b:824b6b9533]
Вернуться к началу
[профиль] [сообщение] [письмо] [Yahoo] [MSN]
JAOliveira
fxwintrades.com


Зарегистрирован: 14.05.2005
Сообщения: 159

СообщениеДобавлено: Сб Авг 20, 2005 3:37 pm    Заголовок сообщения: цитата

[b:382cab19df] Daily Trades: [/b:382cab19df]

08/19 06:01 GBP/USD SHORT 1.7914 1.7911 08/19 08:53 3
08/19 07:21 EUR/USD SHORT 1.2149 1.2161 08/19 09:07 -12
08/19 09:28 USD/CHF SHORT 1.2705 1.2724 08/19 10:40 -19
08/19 09:29 GBP/USD BUY 1.7971 1.7965 08/19 11:43 -6
08/19 09:27 EUR/USD BUY 1.2177 1.2185 08/19 11:54 8
08/19 13:19 GBP/USD SHORT 1.7932 1.7932 08/19 14:30
08/19 13:20 USD/CHF BUY 1.2735 1.2760 08/19 14:31 25
08/19 13:19 EUR/USD SHORT 1.2162 1.2149 08/19 14:32 13


[b:382cab19df] Daily results on Matsys T (2 lots): +24 pips[/b:382cab19df]
Вернуться к началу
[профиль] [сообщение] [письмо] [Yahoo] [MSN]
JAOliveira
fxwintrades.com


Зарегистрирован: 14.05.2005
Сообщения: 159

СообщениеДобавлено: Вс Авг 21, 2005 4:06 am    Заголовок сообщения: цитата

Weekly Trades:



08/15 05:38 EUR/USD SHORT 1.2405 1.2382 1.2373 08/15 10:44 32

08/15 05:39 GBP/USD SHORT 1.8126 1.8121 1.8098 08/15 10:46 28

08/15 05:39 USD/CHF BUY 1.2504 1.2521 1.2543 08/15 10:47 39

08/15 13:11 GBP/USD SHORT 1.8094 1.8082 08/15 13:48 12

08/15 13:13 EUR/USD SHORT 1.2356 1.2361 08/15 13:55 -5

08/15 13:55 EUR/USD BUY 1.2361 1.2355 08/15 15:57 -6

08/15 17:13 GBP/USD BUY 1.8097 1.8116 08/15 18:57 19

08/16 06:02 EUR/USD BUY 1.2353 1.2362 08/16 08:06 9

08/16 07:11 USD/CHF SHORT 1.2549 1.2558 08/16 08:32 -9

08/16 07:01 GBP/USD BUY 1.8101 1.8122 08/16 08:41 21

08/16 09:21 GBP/USD SHORT 1.8094 1.8097 08/16 10:11 -3

08/16 08:32 EUR/USD SHORT 1.2351 1.2328 08/16 10:32 23

08/16 08:33 USD/CHF BUY 1.2562 1.2594 08/16 11:23 32

08/17 05:14 USD/CHF SHORT 1.2577 1.2596 08/17 06:28 -19

08/17 06:31 USD/CHF BUY 1.2600 1.2607 08/17 08:32 7

08/17 06:07 EUR/USD SHORT 1.2308 1.2295 08/17 08:33 13

08/17 08:31 GBP/USD BUY 1.8072 1.8100 08/17 11:14 28

08/17 10:47 USD/CHF SHORT 1.2596 1.2588 08/17 11:15 8

08/17 10:47 EUR/USD BUY 1.2296 1.2298 08/17 11:19 2

08/17 12:57 GBP/USD BUY 1.8111 1.8089 08/17 14:02 -22

08/17 23:39 EUR/USD SHORT 1.2263 1.2265 08/18 01:12 -2

08/17 23:40 USD/CHF BUY 1.2624 1.2617 08/18 01:16 -7

08/17 23:40 GBP/USD SHORT 1.8043 1.8054 08/18 01:18 -11

08/18 02:38 GBP/USD BUY 1.8058 1.8050 08/18 03:39 -8

08/18 01:16 USD/CHF SHORT 1.2614 1.2606 08/18 04:29 8

08/18 01:15 EUR/USD BUY 1.2269 1.2281 08/18 04:31 12

08/18 05:44 GBP/USD SHORT 1.8039 1.8053 08/18 06:24 -14

08/18 04:30 USD/CHF BUY 1.2610 1.2613 08/18 07:12 3

08/18 05:45 EUR/USD SHORT 1.2272 1.2276 08/18 07:38 -4

08/18 07:41 EUR/USD BUY 1.2282 1.2264 08/18 08:32 -18

08/18 07:16 USD/CHF SHORT 1.2609 1.2609 08/18 08:34

08/18 07:39 GBP/USD BUY 1.8068 1.8052 08/18 09:47 -16

08/18 08:32 EUR/USD SHORT 1.2260 1.2230 08/18 10:20 30

08/18 08:35 USD/CHF BUY 1.2611 1.2645 08/18 10:23 34

08/18 09:48 GBP/USD SHORT 1.8047 1.8043 08/18 10:24 4

08/19 06:01 GBP/USD SHORT 1.7914 1.7911 08/19 08:53 3

08/19 07:21 EUR/USD SHORT 1.2149 1.2161 08/19 09:07 -12

08/19 09:28 USD/CHF SHORT 1.2705 1.2724 08/19 10:40 -19

08/19 09:29 GBP/USD BUY 1.7971 1.7965 08/19 11:43 -6

08/19 09:27 EUR/USD BUY 1.2177 1.2185 08/19 11:54 8

08/19 13:19 GBP/USD SHORT 1.7932 1.7932 08/19 14:30

08/19 13:20 USD/CHF BUY 1.2735 1.2760 08/19 14:31 25

08/19 13:19 EUR/USD SHORT 1.2162 1.2149 08/19 14:32 13





[b:0f3a37b297]Weekly results on Matsys T (2 lots): +604 pips[/b:0f3a37b297]
Вернуться к началу
[профиль] [сообщение] [письмо] [Yahoo] [MSN]
Показать сообщения:   
Начать новую тему   Ответить на тему    Список форумов Forex Форум | Форекс Евроклуб » Реклама Часовой пояс: GMT + 3
Страница 1 из 1

 
Перейти:  
Вы не можете начинать темы
Вы не можете отвечать на сообщения
Вы не можете редактировать свои сообщения
Вы не можете удалять свои сообщения
Вы не можете голосовать в опросах
Вы не можете прикреплять файлы к сообщению
Вы можете загружать файлы

Поддержка он-лайн
331-126-670








Forex / Форекс - главнаяTradingDesk Pro 5TradingDesk LiteForex EuroclubРублевый ФорексMini ForexАналитика, новости ForexКонкурс ФорексО рынке ForexФорумF.A.Q.Котировки ФорексФилиалы и агентыДоверительное управление 50X50WAP Форекс

© 1999-2008, Forex EuroClub. All rights reserved