Счет	№ закр. позиции	Валюта	Сторона	Объем	  Цена открытия	Цена закрытия	Комиссия	Интерес	Прибыль/убыток	Дата открытия	Время открытия	Дата закрытия	Время закрытия 	Причина
174024	3871395   	EUR /USD	SELL	      -100,000	1.2372	1.237	              -10           	-15           	20           	04/08/2005	21:59:33	05/08/2005	07:17:31	Asking    
174024	3871533   	EUR /USD	BUY	        100,000	1.2366	1.2371	        -10           	-0            	50           	05/08/2005	07:26:19	05/08/2005	09:54:35	Asking    
174024	3871642   	EUR /USD	BUY	       100,000	1.2379	1.2384	        -10           	-0            	50           	05/08/2005	10:49:35	05/08/2005	11:47:01	Asking    
174024	3871272   	USD /CAD	BUY	       100,000	1.2134	1.2141	        -10           	-0            	57.63        	04/08/2005	22:12:12	04/08/2005	23:01:20	Asking    
174024	3871273   	EUR /USD	BUY	       100,000	1.2379	1.2383	        -10           	-0            	40           	04/08/2005	21:24:33	04/08/2005	23:01:54	Asking    
174024	3871808   	EUR /USD	BUY	       100,000	1.2373	1.2383	        -10           	-0            	100          	05/08/2005	13:59:39	05/08/2005	15:36:31	Asking    
				600,000			                                          -60.00	    -15.00	          317.63					
