Отчет по торговой сессии
Лиц.счет № xxxxx
Сессия # 815 ( с 21.09.2005 2:00:01 по 22.09.2005 1:55:01 )
Входящий баланс 6581,99
Operations
ID Kind Instrument Time Volume Avg.Price Cls.Price Profit Comm. Remains
610893 OPEN EURUSD 21.09.2005 2:00:01 -400000 1,2120 0,0000 0,00 0,00 6581,99
611071 CLOSE EURUSD 21.09.2005 6:24:49 400000 1,2120 1,2153 -1336,00 16,00 5245,99
611072 OPEN EURUSD 21.09.2005 6:24:49 400000 1,2153 0,0000 -16,00 16,00 5229,99
611429 OPEN MICEXcfd 21.09.2005 10:32:37 -10 836,12 0,00 -1,90 1,90 5228,09
611439 CLOSE MICEXcfd 21.09.2005 10:36:22 10 836,12 834,30 16,30 1,90 5244,39
611450 OPEN MICEXcfd 21.09.2005 10:40:02 20 837,56 0,00 -3,70 3,70 5240,69
611462 CHANGE MICEXcfd 21.09.2005 10:42:56 5 837,77 0,00 -1,00 1,00 5239,69
611532 OPEN SNGScfd 21.09.2005 11:08:37 100 29,358 0,000 -1,00 1,00 5238,69
612101 OPEN GOLDcfd 21.09.2005 15:53:11 100 466,13 0,00 -2,00 2,00 5236,69
612151 OPEN OILcfd 21.09.2005 16:11:07 100 65,72 0,00 -2,00 2,00 5234,69
612152 CHANGE OILcfd 21.09.2005 16:12:02 100 65,73 0,00 -2,00 2,00 5232,69
612216 CLOSE GOLDcfd 21.09.2005 16:52:26 -100 466,13 468,58 243,00 2,00 5475,69
612221 OPEN GOLDcfd 21.09.2005 16:57:12 100 468,80 0,00 -2,00 2,00 5473,69
612226 CLOSE GOLDcfd 21.09.2005 17:00:36 -100 468,80 467,48 -134,00 2,00 5339,69
612227 OPEN GOLDcfd 21.09.2005 17:00:36 -100 467,48 0,00 -2,00 2,00 5337,69
612246 CLOSE EURUSD 21.09.2005 17:06:58 -400000 1,2153 1,2216 2504,00 16,00 7841,69
612249 CLOSE GOLDcfd 21.09.2005 17:07:07 100 467,48 466,90 56,00 2,00 7897,69
612256 CLOSE MICEXcfd 21.09.2005 17:10:38 -25 837,77 845,31 183,80 4,60 8081,49
612259 OPEN GOLDcfd 21.09.2005 17:11:38 100 467,28 0,00 -2,00 2,00 8079,49
612266 CLOSE SNGScfd 21.09.2005 17:15:27 -100 29,358 29,567 19,90 1,00 8099,39
612279 CLOSE GOLDcfd 21.09.2005 17:21:26 -100 467,28 466,09 -121,00 2,00 7978,39
612285 OPEN GBPUSD 21.09.2005 17:22:20 -100000 1,8103 0,0000 -4,00 4,00 7974,39
612286 OPEN USDJPY 21.09.2005 17:23:11 100000 111,20 0,00 -4,00 4,00 7970,39
612293 OPEN EURUSD 21.09.2005 17:26:00 -100000 1,2214 0,0000 -4,00 4,00 7966,39
612425 OPEN GOLDcfd 21.09.2005 18:26:45 -100 468,18 0,00 -2,00 2,00 7964,39
612444 CLOSE GOLDcfd 21.09.2005 18:35:06 100 468,18 468,95 -79,00 2,00 7885,39
612497 CLOSE OILcfd 21.09.2005 19:13:56 -200 65,73 64,79 -192,00 4,00 7693,39
612745 CLOSE GBPUSD 21.09.2005 21:42:48 100000 1,8103 1,8103 -4,00 4,00 7689,39
612823 CLOSE USDJPY 21.09.2005 22:55:49 -100000 111,20 111,30 85,82 4,00 7775,21
612824 CLOSE EURUSD 21.09.2005 22:56:13 100000 1,2214 1,2205 86,00 4,00 7861,21

Прибыль/убыток всего 1394,32
Коммиссия всего 115,10
Ролловер всего 0,00
Исходящий баланс 7861,21

Настоящим стороны полностью признают достоверность предоставленных в отчете операций и подтверждают обоснованность финансовых взаиморасчетов. В случае возникновения разногласий Клиент обязан в течение трех рабочих дней поставить Компанию в известность.